DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Mayo 17, 2024
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene a bien dar a conocer al público en general la INFORMACIÓN siguiente:
INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Con fundamento en los artículos 59 fracción III, inciso a) de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 20 y 20-bis del Código Fiscal de la Federación, y 23 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y en relación con los productos y servicios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación dados a conocer por este Instituto, así como tomando en cuenta el cierre o ampliación de fuentes de información y la desaparición o ampliación de marcas, modelos, presentaciones o modalidades, este Instituto da a conocer el listado de la incorporación de los productos y servicios cuyas claves de identificación y especificación se encuentran indicadas en el anexo de la presente publicación. Ha de señalarse que en los nuevos productos específicos se da a conocer el precio correspondiente al cierre del mes de abril de 2024 como precio de referencia.
ANEXO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
INCORPORACIONES
Clave | Especificación | Precio ($) Abril 2024 | Unidad |
08 001001 | VILLA CAMPO, BLANCO, SUPER EXTRA, BOLSA DE 1 KG | 25.00 | KG |
08 001002 | VILLA CAMPO, BLANCO, SUPER EXTRA, BOLSA DE 500 GR | 36.00 | KG |
08 001003 | VILLA, BLANCO, SUPER EXTRA, BOLSA DE 1 KG | 21.00 | KG |
08 001004 | PIONERA, BLANCO, SUPER EXTRA, BOLSA DE 1 KG | 22.00 | KG |
08 001005 | VILLA CAMPO, BLANCO, SUPER EXTRA, BOLSA DE 1 KG | 26.00 | KG |
08 002001 | GREAT VALUE, PALOMITAS, P/MICROONDAS, DE MANTEQUILLA, BOLSA DE 85 GR | 117.65 | KG |
08 002002 | SABRITAS, FRITURAS, DE MAIZ, FRITOS, BOLSA DE 60 GR | 300.00 | KG |
08 002003 | SABRITAS, FRITURAS, DE MAIZ, CHEETOS, PAQ DE 55 GR | 272.73 | KG |
08 002004 | SABRITAS, FRITURAS, DE MAIZ, CHEETOS SWITCH, BOLSA DE 240 GR | 182.92 | KG |
08 002005 | ACT II, PALOMITAS, P/MICROONDAS, MANTEQUILLA, PAQ DE 80 GR | 187.50 | KG |
08 003001 | QUAKER, DE AVENA, INSTANT, CAJA DE 245 GR | 269.39 | KG |
08 003002 | KELLOGG´S, DE MAIZ, CORN FLAKES, CAJA DE 150 GR | 143.33 | KG |
08 003003 | QUAKER, DE TRIGO, MULTIBRAN, CAJA DE 420 GR | 183.34 | KG |
08 003004 | KELLOG’S, MIXTO, SPECIAL K, CAJA DE 550 GR | 157.95 | KG |
08 004001 | GAMESA, SALADAS, SALADITAS, PAQ DE 186 GR | 134.41 | KG |
08 004002 | NABISCO, SALADAS, RITZ, CAJA DE 356 GR | 87.29 | KG |
08 004003 | NABISCO, SALADAS, RITZ, CLASICAS, CAJA DE 356 GR | 117.70 | KG |
08 004004 | GAMESA, SALADAS, CAJA DE 504 GR | 98.21 | KG |
Si deseas conocer la información completa por favor,