DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Junio 09, 2023
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene a bien emitir y dar a conocer al público en general la INFORMACIÓN siguiente:
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR APLICABLE A CADA CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023
CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR | BASE: SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2018 = 100 |
Índice general | 128.214 |
a) Alimentos, bebidas y tabaco | 144.370 |
b) Ropa, calzado y accesorios | 119.097 |
c) Vivienda | 111.199 |
d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos | 121.584 |
e) Salud y cuidado personal | 131.658 |
f) Transporte | 123.960 |
g) Educación y esparcimiento | 117.652 |
h) Otros servicios | 140.383 |
PRECIOS
Las cotizaciones de los precios correspondientes a los productos y servicios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 20-bis del Código Fiscal de la Federación, son las que se contienen en el Anexo de esta publicación. Dichas cotizaciones se dan a conocer con la clave y el precio promedio mensual.
Las cotizaciones de los precios de alimentos se hicieron como mínimo tres veces durante el mes de que se trata y las demás se obtuvieron por lo menos una vez en el propio periodo. Tales cotizaciones de precios dan lugar a índices de precios relativos, los cuales ponderados conforme a la fórmula que se contiene en el punto 4 de esta publicación, a su vez, dan por resultado los índices nacionales correspondientes a los distintos conceptos de consumo familiar.
El Instituto tomando en cuenta el cierre o ampliación de fuentes de información y la desaparición o ampliación de marcas, modelos, presentaciones o modalidades, puede resolver incorporar, eliminar o encadenar los productos y servicios cuyas claves de identificación, especificación y precio de referencia se darán a conocer en el Diario Oficial de la Federación.
PONDERACIONES
El Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calcula utilizando para cada concepto de consumo familiar, las ponderaciones siguientes:
PONDERACIONES POR GRUPO DE OBJETO DE GASTO EN POR CIENTO
CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR | BASE: SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2018 = 100 |
Índice general | 100.000 |
a) Alimentos, bebidas y tabaco | 30.291 |
b) Ropa, calzado y accesorios | 5.042 |
c) Vivienda | 22.086 |
d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos | 4.720 |
e) Salud y cuidado personal | 6.739 |
f) Transporte | 13.983 |
g) Educación y esparcimiento | 9.175 |
h) Otros servicios | 7.964 |
Las ponderaciones indicadas corresponden a la nueva base de cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor con base a la segunda quincena de julio de 2018 = 100, y permanecerán constantes durante la vigencia de dicha base de cálculo. Por definición, la fórmula de Laspeyres a que se refiere el punto siguiente no admite cambio en sus ponderaciones durante la vigencia de la base de cálculo del índice respectivo.
Las ponderaciones nacionales de los 299 conceptos de consumo genéricos en que se desagrega cada uno de los grupos de consumo antes señalados, se dieron a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018.
FÓRMULA DE LASPEYRES, CIUDADES, ESTADOS, REGIONES Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
La fórmula de Laspeyres, ciudades, estados, regiones y ramas de actividad económica, son las que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El Instituto conservará por 6 meses las cotizaciones de precios utilizadas para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, dicha información estará a disposición de los interesados que necesiten consultarla en la Dirección de Tratamiento de la Información de la Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
ANEXO “A”
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Cotizaciones utilizadas en el cálculo del índice de Junio de 2023
Precio promedio mensual expresado en pesos
Clave | Precio Promedio | Clave | Precio Promedio | Clave | Precio Promedio | Clave | Precio Promedio | Clave | Precio Promedio | Clave | Precio Promedio |
01 001001 | 41.67 | 01 001002 | 39.50 | 01 001003 | 28.00 | 01 001004 | 16.67 | 01 001005 | 41.44 | 01 001006 | 18.78 |
01 001007 | 20.00 | 01 001008 | 38.50 | 01 001009 | 41.67 | 01 001010 | 48.00 | 01 001011 | 30.00 | 01 001012 | 32.00 |
01 001013 | 15.33 | 01 001014 | 23.33 | 01 002001 | 161.11 | 01 002002 | 253.33 | 01 002003 | 212.50 | 01 002004 | 182.22 |
01 002005 | 317.27 | 01 002006 | 313.64 | 01 002007 | 176.47 | 01 002008 | 341.46 | 01 002009 | 275.00 | 01 002010 | 200.00 |
01 002011 | 230.77 | 01 002012 | 209.68 | 01 002013 | 176.47 | 01 002014 | 182.22 | 01 002015 | 176.00 | 01 003001 | 144.30 |
01 003002 | 147.62 | 01 003003 | 98.08 | 01 003004 | 299.48 | 01 003005 | 144.83 | 01 003006 | 160.38 | 01 003007 | 84.67 |
01 003008 | 115.79 | 01 003009 | 176.67 | 01 003010 | 85.33 | 01 003011 | 125.00 | 01 004001 | 80.00 | 01 004002 | 74.65 |
01 004003 | 102.15 | 01 004004 | 106.46 | 01 004005 | 116.57 | 01 004006 | 111.11 | 01 004007 | 123.65 | 01 004008 | 111.35 |
Si desea conocer el documento completo por favor,