DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Agosto 22, 2024
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene a bien dar a conocer al público en general la INFORMACIÓN siguiente:
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR APLICABLE A CADA CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024
CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR | BASE: SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2018 = 100 |
Índice general | 136.003 |
a) Alimentos, bebidas y tabaco | 156.234 |
b) Ropa, calzado y accesorios | 122.192 |
c) Vivienda | 117.099 |
d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos | 121.074 |
e) Salud y cuidado personal | 138.790 |
f) Transporte | 130.721 |
g) Educación y esparcimiento | 123.177 |
h) Otros servicios | 150.766 |
PRECIOS
Las cotizaciones de los precios correspondientes a los productos y servicios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 20-bis del Código Fiscal de la Federación, son las que se contienen en el Anexo de esta publicación. Dichas cotizaciones se dan a conocer con la clave y el precio promedio mensual.
Las cotizaciones de los precios de alimentos se hicieron como mínimo tres veces durante el mes de que se trata y las demás se obtuvieron por lo menos una vez en el propio periodo. Tales cotizaciones de precios dan lugar a índices de precios relativos, los cuales ponderados conforme a la fórmula que se contiene en el punto 4 de esta publicación, a su vez, dan por resultado los índices nacionales correspondientes a los distintos conceptos de consumo familiar.
El Instituto tomando en cuenta el cierre o ampliación de fuentes de información y la desaparición o ampliación de marcas, modelos, presentaciones o modalidades, puede resolver incorporar, eliminar o encadenar los productos y servicios cuyas claves de identificación, especificación y precio de referencia se darán a conocer en el Diario Oficial de la Federación.
- PONDERACIONES
El Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calcula utilizando para cada concepto de consumo familiar, las ponderaciones siguientes:
PONDERACIONES POR GRUPO DE OBJETO DE GASTO EN POR CIENTO
CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR | BASE: SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2018 = 100 | |
Índice general | 100.000 |
|
a) Alimentos, bebidas y tabaco | 30.291 |
|
b) Ropa, calzado y accesorios | 5.042 |
|
c) Vivienda | 22.086 |
|
d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos | 4.720 |
|
e) Salud y cuidado personal | 6.739 |
|
f) Transporte | 13.983 |
|
g) Educación y esparcimiento | 9.175 |
|
h) Otros servicios | 7.964 |
|
Las ponderaciones indicadas corresponden a la nueva base de cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor con base a la segunda quincena de julio de 2018 = 100, y permanecerán constantes durante la vigencia de dicha base de cálculo. Por definición, la fórmula de Laspeyres a que se refiere el punto siguiente no admite cambio en sus ponderaciones durante la vigencia de la base de cálculo del índice respectivo.
Las ponderaciones nacionales de los 299 conceptos de consumo genéricos en que se desagrega cada uno de los grupos de consumo antes señalados, se dieron a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018.
- FÓRMULA DE LASPEYRES, CIUDADES, ESTADOS, REGIONES Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
La fórmula de Laspeyres, ciudades, estados, regiones y ramas de actividad económica, son las que dió a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018.
- INFORMACIÓN ADICIONAL
El Instituto conservará por 6 meses las cotizaciones de precios utilizadas para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, dicha información estará a disposición de los interesados que necesiten consultarla en la Dirección de Tratamiento de la Información de la Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
ANEXO “A”
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Cotizaciones utilizadas en el cálculo del índice de Julio de 2024
Precio promedio mensual expresado en pesos
Precio Precio Precio Precio Precio Precio
Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio
01 001001 44.44 01 001002 38.00 01 001003 32.00 01 001004 23.89 01 001005 40.89 01 001006 18.67
01 001007 25.00 01 001008 38.00 01 001009 41.67 01 001010 48.00 01 001011 33.00 01 001012 32.00
01 001013 18.50 01 001014 31.67 01 002001 168.52 01 002002 220.85 01 002003 250.00 01 002004 188.89
01 002005 345.45 01 002006 326.36 01 002007 176.47 01 002008 389.42 01 002009 300.00 01 002010 295.08
01 002011 230.77 01 002012 258.06 01 002013 176.47 01 002014 192.22 01 002015 177.92 01 003001 163.16
01 003002 166.67 01 003003 120.00 01 003004 247.39 01 003005 200.00 01 003006 165.10 01 003007 112.00
01 003008 115.79 01 003009 176.67 01 003010 85.33 01 003011 125.00 01 004001 103.33 01 004002 99.70
01 004003 107.53 01 004004 130.62 01 004005 110.25 01 004006 111.11 01 004007 123.65 01 004008 104.31
01 004009 144.27 01 004010 109.27 01 004011 107.53 01 004012 111.73 01 004013 114.88 01 004014 107.53
01 004015 97.22 01 004016 107.53 01 004017 107.53 01 004018 96.77 01 004019 107.53 01 004020 90.67
01 004021 83.33 01 004022 148.81 01 004023 157.90 01 004024 140.84 01 004025 107.70 01 004026 170.83
Si deseas conocer más información, por favor,